mayoral
Pelele salvia 2730
Pelele salvia 2730
Ver Guía de Tallas
¿Cómo elegir la talla correcta?
Los niños crecen a su propio ritmo. Para asegurar el ajuste perfecto, te sugerimos guiarte principalmente por la estatura y el peso de tu pequeño, en lugar de solo la edad.
👶 Bebés (0 a 24 Meses)
| Talla | Estatura sugerida | Peso sugerido |
|---|---|---|
| 0-3 Meses | 50 - 60 cm | 3.0 - 5.5 kg |
| 3-6 Meses | 60 - 68 cm | 5.5 - 7.5 kg |
| 6-9 Meses | 68 - 74 cm | 7.5 - 9.3 kg |
| 9-12 Meses | 74 - 80 cm | 9.3 - 11.1 kg |
| 12-18 Meses | 80 - 86 cm | 11.1 - 12.5 kg |
| 18-24 Meses | 86 - 92 cm | 12.5 - 13.6 kg |
👧 Niños Pequeños / Toddler (2 a 5 Años)
| Talla | Estatura sugerida | Peso sugerido |
|---|---|---|
| Talla 2 / 2T | 88 - 93 cm | 13.0 - 14.5 kg |
| Talla 3 / 3T | 93 - 98 cm | 14.5 - 16.5 kg |
| Talla 4 / 4T | 98 - 105 cm | 16.5 - 18.5 kg |
| Talla 5 / 5T | 105 - 110 cm | 18.5 - 21.0 kg |
👦 Niños Grandes (6 a 12 Años)
| Talla | Estatura sugerida | Peso sugerido |
|---|---|---|
| Talla 6 Años | 110 - 116 cm | 21.0 - 24.0 kg |
| Talla 8 Años | 122 - 128 cm | 24.0 - 29.0 kg |
| Talla 10 Años | 134 - 140 cm | 29.0 - 35.0 kg |
| Talla 12 Años | 146 - 152 cm | 35.0 - 42.0 kg |
Descripción mayoral
Pijama de manga larga para recién nacido. Cuello redondo. Cierre central delantero con cremallera oculta. Diseño estampado. Se trata de un artículo de diseño unisex de gran versatilidad por la neutralidad de sus tonos y su forma. Al elegir nuestros productos de algodón estás apoyando nuestra inversión en la iniciativa Better Cotton. El algodón Better Cotton se obtiene mediante un sistema de balance de masas y no se puede rastrear físicamente hasta los productos finales. Sin embargo, los productores de algodón se benefician de la demanda de Better Cotton en volúmenes equivalentes.
Compartir
