Patricia garza studio
Corset camisero capuchino
Corset camisero capuchino
Ver Guía de Tallas
¿Cómo elegir la talla correcta?
Los niños crecen a su propio ritmo. Para asegurar el ajuste perfecto, te sugerimos guiarte principalmente por la estatura y el peso de tu pequeño, en lugar de solo la edad.
👶 Bebés (0 a 24 Meses)
| Talla | Estatura sugerida | Peso sugerido |
|---|---|---|
| 0-3 Meses | 50 - 60 cm | 3.0 - 5.5 kg |
| 3-6 Meses | 60 - 68 cm | 5.5 - 7.5 kg |
| 6-9 Meses | 68 - 74 cm | 7.5 - 9.3 kg |
| 9-12 Meses | 74 - 80 cm | 9.3 - 11.1 kg |
| 12-18 Meses | 80 - 86 cm | 11.1 - 12.5 kg |
| 18-24 Meses | 86 - 92 cm | 12.5 - 13.6 kg |
👧 Niños Pequeños / Toddler (2 a 5 Años)
| Talla | Estatura sugerida | Peso sugerido |
|---|---|---|
| Talla 2 / 2T | 88 - 93 cm | 13.0 - 14.5 kg |
| Talla 3 / 3T | 93 - 98 cm | 14.5 - 16.5 kg |
| Talla 4 / 4T | 98 - 105 cm | 16.5 - 18.5 kg |
| Talla 5 / 5T | 105 - 110 cm | 18.5 - 21.0 kg |
👦 Niños Grandes (6 a 12 Años)
| Talla | Estatura sugerida | Peso sugerido |
|---|---|---|
| Talla 6 Años | 110 - 116 cm | 21.0 - 24.0 kg |
| Talla 8 Años | 122 - 128 cm | 24.0 - 29.0 kg |
| Talla 10 Años | 134 - 140 cm | 29.0 - 35.0 kg |
| Talla 12 Años | 146 - 152 cm | 35.0 - 42.0 kg |
Patricia Garza Studio
Diseñadora Mexicana diseños únicos
Este bustier de líneas sutiles combina estructura y suavidad en una pieza que realza la silueta con un aire contemporáneo. Confeccionado en una tela firme pero ligera, se ajusta al cuerpo mediante lazos en la parte trasera, permitiendo un fit personalizado y femenino. Su diseño con costuras marcadas y escote estructuradoequilibra fuerza y delicadeza. Diseño artesanal a mano con la mejor tela algodón con lino y seda
Disponible en tono beige con café sutil
Compartir
